Description
Filtro carburante
| Altezza [mm] | 176 |
| Diametro [mm] | 77,8 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 87 |
| Entrata-Ø [mm] | 8 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,436 |
| Tipo filtro | Filtro per condotti/circuiti |
| Uscita-Ø [mm] | 8 |
Filtro, Aria abitacolo
| Altezza [mm] | 102 |
| Diametro [mm] | 168 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 168 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,273 |
| Quantità | 1 |
| Tipo filtro | Filtro particellare |
Filtro olio
| Altezza [mm] | 183 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con una valvola di non ritorno |
| Diametro esterno [mm] | 93 |
| Diametro esterno anello di tenuta [mm] | 72 |
| Diametro interno anello di tenuta [mm] | 63 |
| Dimensioni filettatura | 3/4″ 16 UNF |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,705 |
| Pressione d’apertura valvola bypass [bar] | 2,2 |
| Tipo filtro | Filtro ad avvitamento |
Filtro aria
| Altezza [mm] | 58,3 |
| Larghezza [mm] | 218 |
| Lunghezza [mm] | 276 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,41 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Vite di chiusura, vaschetta dell’olio
| Apertura chiave | 17 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con anello tenuta |
| Diametro esterno [mm] | 33 |
| Lunghezza [mm] | 28 |
| Lunghezza filettatura [mm] | 13 |
| Lunghezza vite sotto testa [mm] | 16 |
| Misura filettatura esterna | M26 x 1,5 |
| Peso [kg] | 0,08 |
| Superficie | zincato |
| Testa bullone / Profilo dado | Ad esagono sporgente |






Reviews
There are no reviews yet.