Description
Avvitatrice a impulsi (aria compressa)
| Accelerazione vibrazioni [m/s²] | 9,57 |
| Consumo d’aria [l/min] | 127 |
| Coppia consigliata [Nm] | 610 |
| Coppia di sgancio [Nm] | 1100 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 678 |
| Coppia spunto/serraggio fino a [Nm] | 500,07, 678 |
| Diametro interno nominale [mm] | 7,2 |
| Diametro tubo flessibile [mm] | 10 |
| Dimensioni squadra di allineamento [mm (pollici)] | 12,5 (1/2″) |
| Dimensioni squadra presa di forza [mm (pollici)] | 12,5 (1/2″) |
| Filettatura raccordo aria | 12,91 (1/4″) |
| Lato presa di forza (Profilo) | Quadrato |
| Livello di potenza sonora [dB] | 108,1 |
| Livello di pressione acustica [dB] | 97,5 |
| Lunghezza [mm] | 92 |
| N° giri fino a [1/min.] | 10000 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 1,3, 1,24 |
| Peso netto [g] | 1242 |
| Peso netto [kg] | 1,24 |
| Pressione d’esercizio [bar] | 6,3 |
| Tipo di impugnatura attrezzo | Impugnatura isolante dal freddo |
| Tipo di meccanismo di percussione | Dispositivo di battuta Jumbo |
| Tipo filettatura | Filettatura interna |
| Volume [dB(A)] | 108,1 |
Serie di bussole
| Apertura chiave | 17, 19, 21 |
| Apertura chiave 1 [mm] | 17, 21, 19 |
| Dimensioni squadra di allineamento [mm (pollici)] | 12,5 (1/2″) |
| Lato femmina (Profilo) | Quadrato |
| Lato presa di forza (Profilo) | Ad esagono sporgente |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° utensili | 3 |
| Numero di parti / contenuto [pz.] | 3 |
| Peso netto [kg] | 0,79 |
| Size | 17, 19 ,21 mm |
| Tecnica di raccordo | Traction profile |
| Tipo funzionamento | per conferma macchina |
| Versione corta | true |
Flessibile aria compressa
| Diametro interno [mm] | 6 |
| Dimensioni filettatura collegamento aria compressa [pollici] | 1/4 |
| Lunghezza tubo flessibile [m] | 10 |
| Peso lordo [g] | 1143 |
| Peso lordo [kg] | 1,143 |
| Pressione d’esercizio [bar] | 20 |






Reviews
There are no reviews yet.