Description
| Altezza [mm] | 69 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 130 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 390 |
| Diametro centraggio [mm] | 98 |
| Diametro esterno [mm] | 390 |
| Diametro mozzo [mm] | 98 |
| Lavorazione/Trattamento | legato /ad alto tenore di carbonio |
| legato al senso di rotazione | true |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° articolo appaiato | 460.1585.75 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 13,8 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 7/5 |
| Spessore [mm] | 38 |
| Spessore disco freno [mm] | 38 |
| Spessore min. [mm] | 36 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | Tazza del disco freno in alluminio, disco del freno galleggiante, disco del freno a due pezzi, intagliato, ventilato |






Reviews
There are no reviews yet.